Transparencia
Información contable, presupuestaria y programática publicada en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la Ley de Disciplina Financiera (LDF).
| N. | Obligación | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
| 1 | Estado de Actividades Reporte | ||||
| 2 | Estado de Situación financiera | ||||
| 3 | Estado de variación en la hacienda pública | ||||
| 4 | Estado de cambios en la situación financiera | ||||
| 5 | Estado de flujos de efectivo Reporte | ||||
| 6 | Informes sobre pasivos contigentes | ||||
| 7 | Notas a los estados financieros | ||||
| 8 | Estado de analítico del activo | ||||
| 9 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | |||||
| 10 | Estado analítico de ingresos Reporte | ||||
| 11 | Clasificación Administrativa | ||||
| 12 | Clasificación Económica (por tipo de gasto) | ||||
| 13 | Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto) | ||||
| 14 | Clasificación Funcional (finalidad y función) | ||||
| 15 | Endeudamiento Neto | ||||
| 16 | Intereses de la Deuda | ||||
| 17 | Flujo de Fondos | ||||
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | |||||
| 18 | Gasto por categoría programática | ||||
| 19 | Programas y proyectos de inversión | ||||
| 20 | Indicadores de resultados | ||||
| ANEXOS | |||||
| 21 | Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| 22 | Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del ente público | ||||
| 23 | Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | ||||
| 24 | Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
| 25 | Relación de esquemas bursatiles y de coverturas financieras | ||||
| 26 | Resultado de la Evaluación de los programas federales | ||||
| INFORMACIÓN FINANCIERA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | |||||
| 1 | Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | ||||
| 2 | Estado Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF | ||||
| 3 | Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamiento-LDF | ||||
| 4 | Balance presupuestario | ||||
| 5 | Estado analítico de ingresos detallado-LDF | ||||
| 7 | Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | — | — | ||
Puedes solicitar información adicional en el siguiente correo:
contabilidad@smapac.gob.mx